核心频率 |
780 MHz |
Turbo频率 |
850 MHz |
流处理器单元 |
320个 |
显存容量 |
4 GB |
显存位宽 |
64 bit |
显存频率 |
2 GHz |
核心工艺 |
28 nm |
晶体管数量 |
690 million |
主要参数 |
GPU核心频率 | 780 MHz |
Turbo频率 | 850 MHz |
流处理单元 | 320 个 |
核心架构 | GCN 1.0共181款 |
GPU代号 | Jet |
制作工艺 | 28 nm |
TDP功耗 | unknown W |
内存参数 |
内存频率 | 2 GHz |
内存类型 | DDR3 |
内存位宽 | 64 bit |
显存大小 | 4 GB |
参数补充 |
晶片编号 | Jet PRO (216-0568010) |
晶体管数量 | 690 million |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 56 mm² |
一级缓存 | 16 KB (per CU) |
二级缓存 | 128 KB |
光栅单元 | 20 |
纹理单元 | 8 |
Compute units | 5 |
总线接口 | PCIe 3.0 x8 |
理论性能 |
像素填充率 | 6.800 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 17.00 GTexel/s |
---|
显存带宽 | 16.00 GB/s |
---|
FP32 | 544.0 GFLOPS |
---|
FP64 | 34.00 GFLOPS (1:16) |
显卡特性 |
DirectX | 12 (11_1) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 1.2 |
Vulkan | 1.2 |
Shader model | 5.1 |