| 核心参数 | |
| 核心频率 | 1855 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 2495 MHz |
| 核心架构 | RDNA 3.0 |
| 制作工艺 | 5 nm |
| L0 Cache | 64 KB 每WGP |
| L1 Cache | 256 KB 每CU |
| L2 Cache | 6 MB |
| L3 Cache | 96 MB |
| 单元参数 | |
| Shading Units | 6144 |
|---|---|
| TMUs | 384 |
| ROPs | 192 |
| RT Cores | 96 |
| 显存参数 | |
| 显存大小 | 48 GB |
|---|---|
| 显存频率 | 2250 MHz 18 Gbps |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 384 bit |
| 显存带宽 | 864.0 GB/s |
| 理论性能 | |
| Pixel Rate (像素) | 479.0 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate (纹理) | 958.1 GTexel/s |
| FP16 (半精度) | 122.6 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (单精度) | 61.32 TFLOPS |
| FP64 (双精度) | 1.916 TFLOPS (1:32) |
| 显卡参数 | |
| 发布日期 | 2023-04-13 |
|---|---|
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
| 系列 | Radeon Pro Navi (Navi III Series) |
| 图形功能 | |
| DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.2 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 | |
| PCIE挡板位占用 | 3个 |
|---|---|
| 长度 | 280 mm |
| 宽度 | 110 mm |
| 高度 | 51 mm |
| TDP | 295 W |
| 建议电源 | 600 W |
| 输出接口 | 3x DisplayPort 2.1 1x mini-DisplayPort 2.1 |
| 供电接口 | 2x 8-pin |
| 晶圆参数 | |
| 核心代号 | Navi 31 |
|---|---|
| 晶圆编号 | Navi 31 |
| 晶圆面积 | 529 mm² |
| 生成厂家 | TSMC |
| 晶体管数量 | 577亿 |
| 晶体管密度 | 1.091亿/mm² |
微信关注公众号:芯参数