先说结论:
| 对比点 | Atom E3826 | i5 4210U |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 核心 / 2 线程 | 2 核心 / 4 线程(超线程) 更多线程意味着在后台运行多个程序时不会卡顿。 |
| 主频 & 睿频 | 基础 1.46 GHz 无睿频 | 基础 1.70 GHz 可提升到 2.70 GHz(睿频) 更高的主频让单个任务跑得更快。 |
| 缓存 | 1 MB L3 | 3 MB L3 大缓存可以让 CPU 在访问常用数据时更省时。 |
| 功耗 | 7 W | 15 W 功耗越低,电池续航越久,也更适合不接电源的场景。 |
| 图形芯片 | Intel HD Graphics (GT1) | Intel HD Graphics 4400 后者显卡性能更好,能流畅播放高清视频和玩轻度游戏。 |
| 指令集 | 没有 AVX、SSE4 等新指令 | 支持 AVX、SSE4.2 等,可加速科学计算、视频编码等专业软件。 |
网页浏览 + 文档编辑 + 视频观看
轻度游戏 / 视频编辑 / 编译代码
长时间待机 / 嵌入式项目
两颗处理器都属于同一代(22 nm),但从实际体验来看,i5 的整体表现更均衡、更强劲,而 Atom 则专注于极低功耗与足够的基础功能。根据你平时最常做的事来挑,就能得到最舒服的使用体验。