| 主要参数 | |
| CPU主频 | 2.4 GHz |
|---|---|
| 核心数量 | 14 核看跑分 |
| 线程数量 | 20 线程 |
| 单核睿频 | 4.6 GHz 单核性能 |
| 核心架构 | Golden Cove 共1款 |
| 制作工艺 | Intel 7(10 |
| 三级缓存 | 24MB |
| TDP功耗 | 45 W |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz,LDDR5 5200MHz,LDDR4x 4267MHz |
|---|---|
| 内存通道数 | 双通道 |
| 最大支持内存 | 64GB |
| ECC | 不支持 |
| 核心参数 | |
| 超频 | 不支持 |
|---|---|
| 参数补充 | |
| PCIe版本 | 4.0 |
|---|---|
| PCIe通道数 | 28 |
| CPU针脚 | LGA 1700 |
| 指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.2,AVX,AVX2,FMA3,SHA,EIST,Intel 64,XD bit,VT-x,VT-d,AES-NI,TSX,TXT,CLMUL,F16C,BMI1,BMI2,ABM,ADX,RdRand,TBT 2.0 |
| 封装厂 | Intel |
| 晶圆厂 | Intel |
| 睿频TDP | 115 W |
| 上市时间 | 2022Q1 |
微信关注公众号:芯参数