特色频道

电脑攻略

支持型号 核心 线程 主频 睿频
Intel 奔腾 Gold G5600T 2 4 3.3 GHz 查看 2核@3.3 GHz
Intel 赛扬 G4900T 2 2 2.80 GHz No turbo 查看 2核@2.80 GHz
Intel 赛扬 G4900 2 2 3.10 GHz No turbo 查看 2核@3.10 GHz
Intel 赛扬 G4930 2 2 3.2 GHz - 查看 2核@3.2 GHz
Intel 赛扬 G4920 2 2 3.20 GHz No turbo 查看 2核@3.20 GHz
Intel 奔腾 Gold G5400T 2 4 3.10 GHz No turbo 查看 2核@3.10 GHz
Intel 奔腾 Gold G5420T 2 4 3.20 GHz No turbo 查看 2核@3.20 GHz
Intel 奔腾 Gold G5500T 2 4 3.20 GHz No turbo 查看 2核@3.20 GHz
Intel 奔腾 Gold G6420T 2 4 3.40 GHz No turbo 查看 2核@3.40 GHz
Intel 奔腾 Gold G5400 2 4 3.70 GHz 3.70 GHz 查看 2核@3.70 GHz
Intel 奔腾 Gold G6520T 2 4 3.60 GHz No turbo 查看 2核@3.60 GHz
Intel 奔腾 Gold G5420 2 4 3.80 GHz 3.80 GHz 查看 2核@3.80 GHz
Intel 奔腾 Gold G5500 2 4 3.80 GHz No turbo 查看 2核@3.80 GHz
Intel 奔腾 Gold G5620 2 4 4.0 GHz - 查看 2核@4.0 GHz
Intel 奔腾 Gold G5600 2 4 3.90 GHz No turbo 查看 2核@3.90 GHz
Intel 奔腾 Gold G6420 2 4 4.00 GHz No turbo 查看 2核@4.00 GHz
Intel 奔腾 Gold G6520 2 4 4.20 GHz No turbo 查看 2核@4.20 GHz
Intel 奔腾 Gold G6620 2 4 4.40 GHz No turbo 查看 2核@4.40 GHz
Intel 酷睿 i3 9100TE 4 4 2.20 GHz 3.20 GHz 查看 4核@2.20 GHz
Intel 酷睿 i3 8100T 4 4 3.10 GHz - 查看 4核@3.10 GHz
Intel 酷睿 i3 8300T 4 4 3.20 GHz No turbo 查看 4核@3.20 GHz
Intel 酷睿 i3 9100E 4 4 3.10 GHz 3.70 GHz 查看 4核@3.10 GHz
Intel 酷睿 i3 9300T 4 4 3.20 GHz 3.80 GHz 查看 4核@3.20 GHz
Intel 酷睿 i3 9100T 4 4 3.10 GHz 3.70 GHz 查看 4核@3.10 GHz
Intel 至强 E 2254ML 4 8 1.70 GHz 3.50 GHz 查看 4核@1.70 GHz
Intel 酷睿 i3 8100 4 4 3.60 GHz No turbo 查看 4核@3.60 GHz
Intel 酷睿 i3 8300 4 4 3.70 GHz No turbo 查看 4核@3.70 GHz
Intel 酷睿 i3 9100 4 4 3.60 GHz 4.20 GHz 查看 4核@3.60 GHz
Intel 酷睿 i3 9100F 4 4 3.60 GHz 4.20 GHz 查看 4核@3.60 GHz
Intel 至强 E 2224 4 4 3.40 GHz 4.60 GHz 查看 4核@3.40 GHz
Intel 酷睿 i3 9300 4 4 3.70 GHz 4.30 GHz 查看 4核@3.70 GHz
Intel 至强 E 2224G 4 4 3.50 GHz 4.70 GHz 查看 4核@3.50 GHz
Intel 酷睿 i3 9320 4 4 3.70 GHz 4.40 GHz 查看 4核@3.70 GHz
Intel 至强 E 2234 4 4 3.60 GHz 4.80 GHz 查看 4核@3.60 GHz
Intel 酷睿 i3 8350K 4 4 4.00 GHz No turbo 查看 4核@4.00 GHz
Intel 至强 E 2244G 4 4 3.80 GHz 4.80 GHz 查看 4核@3.80 GHz
Intel 至强 E 2254ME 4 8 2.60 GHz 3.80 GHz 查看 4核@2.60 GHz
Intel 酷睿 i3 9350K 4 4 4.00 GHz 4.60 GHz 查看 4核@4.00 GHz
Intel 酷睿 i3 9350KF 4 4 4.00 GHz 4.60 GHz 查看 4核@4.00 GHz
Intel 至强 E 2274G 4 8 4.00 GHz 4.90 GHz 查看 4核@4.00 GHz
Intel 酷睿 i5 9500TE 6 6 2.20 GHz 3.60 GHz 查看 6核@2.20 GHz
Intel 酷睿 i5 8400T 6 6 1.70 GHz 3.30 GHz 查看 6核@1.70 GHz
Intel 酷睿 i5 9400T 6 6 1.80 GHz 3.40 GHz 查看 6核@1.80 GHz
Intel 酷睿 i5 8500T 6 6 2.10 GHz 3.50 GHz 查看 6核@2.10 GHz
Intel 酷睿 i5 9500E 6 6 3.00 GHz 4.20 GHz 查看 6核@3.00 GHz
Intel 酷睿 i5 8600T 6 6 2.30 GHz 3.70 GHz 查看 6核@2.30 GHz
Intel 酷睿 i5 9500T 6 6 2.20 GHz 3.70 GHz 查看 6核@2.20 GHz
Intel 酷睿 i5 9600T 6 6 2.30 GHz 3.90 GHz 查看 6核@2.30 GHz
Intel 酷睿 i5 8500 6 6 3.00 GHz 4.10 GHz 查看 6核@3.00 GHz
Intel 酷睿 i5 8400 6 6 2.80 GHz 4.00 GHz 查看 6核@2.80 GHz
Intel 酷睿 i5 8600 6 6 3.10 GHz 4.20 GHz 查看 6核@3.10 GHz
Intel 至强 E 2226GE 6 6 3.40 GHz 4.60 GHz 查看 6核@3.40 GHz
Intel 至强 E 2226G 6 6 3.40 GHz 4.70 GHz 查看 6核@3.40 GHz
Intel 至强 E 2236 6 6 3.40 GHz 4.80 GHz 查看 6核@3.40 GHz
Intel 酷睿 i5 9400F 6 6 2.90 GHz 4.10 GHz 查看 6核@2.90 GHz
Intel 酷睿 i5 9400 6 6 2.90 GHz 4.10 GHz 查看 6核@2.90 GHz
Intel 酷睿 i5 9500 6 6 3.00 GHz 4.40 GHz 查看 6核@3.00 GHz
Intel 酷睿 i5 9500F 6 6 3.00 GHz 4.40 GHz 查看 6核@3.00 GHz
Intel 至强 E 2246G 6 12 3.60 GHz 4.80 GHz 查看 6核@3.60 GHz
Intel 酷睿 i5 8600K 6 6 3.60 GHz 4.30 GHz 查看 6核@3.60 GHz
Intel 酷睿 i5 9600 6 6 3.10 GHz 4.60 GHz 查看 6核@3.10 GHz
Intel 酷睿 i7 8700T 6 12 2.40 GHz 4.00 GHz 查看 6核@2.40 GHz
Intel 至强 E 2286G 6 6 4.00 GHz 4.90 GHz 查看 6核@4.00 GHz
Intel 酷睿 i5 9600K 6 6 3.70 GHz 4.60 GHz 查看 6核@3.70 GHz
Intel 酷睿 i5 9600KF 6 6 3.70 GHz 4.60 GHz 查看 6核@3.70 GHz
Intel 酷睿 i7 8700 6 12 3.20 GHz 4.60 GHz 查看 6核@3.20 GHz
Intel 酷睿 i7 8700K 6 12 3.70 GHz 4.70 GHz 查看 6核@3.70 GHz
Intel 酷睿 i7 8086K 6 12 3.70 GHz 5.00 GHz 查看 6核@3.70 GHz
Intel 酷睿 i7 9700TE 8 8 1.80 GHz 3.80 GHz 查看 8核@1.80 GHz
Intel 酷睿 i7 9700E 8 8 2.60 GHz 4.40 GHz 查看 8核@2.60 GHz
Intel 至强 E 2278GEL 8 16 2.00 GHz 3.90 GHz 查看 8核@2.00 GHz
Intel 酷睿 i7 9700T 8 8 2.00 GHz 4.30 GHz 查看 8核@2.00 GHz
Intel 酷睿 i7 9700F 8 8 3.00 GHz 4.70 GHz 查看 8核@3.00 GHz
Intel 酷睿 i7 9700 8 8 3.00 GHz 4.70 GHz 查看 8核@3.00 GHz
Intel 酷睿 i7 9700KF 8 8 3.60 GHz 4.90 GHz 查看 8核@3.60 GHz
Intel 酷睿 i7 9700K 8 8 3.60 GHz 4.90 GHz 查看 8核@3.60 GHz
Intel 酷睿 i9 9900T 8 16 2.10 GHz 4.40 GHz 查看 8核@2.10 GHz
Intel 至强 E 2278GE 8 16 3.30 GHz 4.70 GHz 查看 8核@3.30 GHz
Intel 至强 E 2278G 8 16 3.40 GHz 5.00 GHz 查看 8核@3.40 GHz
Intel 酷睿 i9 9900 8 16 3.10 GHz 5.00 GHz 查看 8核@3.10 GHz
Intel 酷睿 i9 9900KF 8 16 3.60 GHz 5.00 GHz 查看 8核@3.60 GHz
Intel 酷睿 i9 9900K 8 16 3.60 GHz 5.00 GHz 查看 8核@3.60 GHz
Intel 酷睿 i9 9900KS 8 16 4.00 GHz 5.00 GHz 查看 8核@4.00 GHz
分享
  • 联系我们
  • 公众号:芯参数
  • 微信:xincanshu