无主之地3
720p 低:RX 570 137 fps;RTX 4070TiS 未列出,但在更高分辨率下已能达到 140 fps 以上。
1440p 中:RX 570 24 fps;RTX 4070TiS 143.6 fps。
4K 中:RX 570 13 fps;RTX 4070TiS 79.4 fps。
1080p 极致:RX 570 35 fps;RTX 4070TiS 169.6 fps。
控制
720p 低:RX 570 167 fps;RTX 4070TiS 未列出。
1440p 中:RX 570 25 fps;RTX 4070TiS 130.3 fps。
4K 中:RX 570 12 fps;RTX 4070TiS 66.4 fps(DLSS 78.9 fps)。
1080p 高:RX 570 40 fps;RTX 4070TiS 196.9 fps。
地铁:离去
720p 低:RX 570 110 fps;RTX 4070TiS 未列出。
1440p 中:RX 570 25 fps;RTX 4070TiS 130.9 fps。
4K 中:RX 570 16 fps;RTX 4070TiS 84.4 fps。
1080p 极致:RX 570 31 fps;RTX 4070TiS 158.3 fps。
古墓丽影:暗影
720p 低:RX 570 134 fps;RTX 4070TiS 未列出。
1440p 中:RX 570 37 fps;RTX 4070TiS 205 fps。
4K 中:RX 570 19 fps;RTX 4070TiS 109.5 fps。
1080p 极致:RX 570 55 fps;RTX 4070TiS 256 fps。
孤岛惊魂5
720p 低:RX 570 112 fps;RTX 4070TiS 未列出。
1440p 中:RX 570 46 fps;RTX 4070TiS 187 fps。
4K 中:RX 570 24 fps;RTX 4070TiS 119 fps。
1080p 极致:RX 570 65 fps;RTX 4070TiS 188 fps。
最终幻想15
720p 低:RX 570 96 fps;RTX 4070TiS 235 fps。
1440p 中:RX 570 未列出;RTX 4070TiS 168.8 fps。
4K 中:RX 570 16 fps;RTX 4070TiS 98.9 fps。
1080p 高:RX 570 35 fps;RTX 4070TiS 209 fps。
巫师3:狂猎
1024 × 768 低:RX 570 208 fps;RTX 4070TiS 未列出。
1366 × 768 中:RX 570 136 fps;RTX 4070TiS 558 fps。
4K 中:RX 570 27 fps;RTX 4070TiS 未列出。
1080p 极致:RX 570 43 fps;RTX 4070TiS 210 fps。
侠盗飞车5
1024 × 768 低:RX 570 170 fps;RTX 4070TiS 187.6 fps。
1366 × 768 中:RX 570 162 fps;RTX 4070TiS 187.6 fps。
1440p 中:RX 570 30 fps;RTX 4070TiS 155.3 fps。
4K 中:RX 570 30 fps;RTX 4070TiS 182.1 fps。
1080p 极致:RX 570 47 fps;RTX 4070TiS 160.1 fps。
显卡性能差异
适合场景
用户选择建议