| 核心参数 | |
| 核心频率 | 1065 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 1395 MHz |
| 核心架构 | Turing |
| 制作工艺 | 12 nm |
| L1 Cache | 64 KB (每SM) |
| L2 Cache | 6 MB |
| 单元参数 | |
| Shading Units | 3584 |
|---|---|
| TMUs | 224 |
| ROPs | 64 |
| SM Count | 56 |
| Tensor Cores | 448 |
| RT Cores | 56 |
| 显存参数 | |
| 显存大小 | 16 GB |
|---|---|
| 显存频率 | 1575 MHz 12.6 Gbps |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 256 bit |
| 显存带宽 | 403.2 GB/s |
| 理论性能 | |
| Pixel Rate (像素) | 89.28 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate (纹理) | 312.5 GTexel/s |
| FP16 (半精度) | 20.00 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (单精度) | 9.999 TFLOPS |
| FP64 (双精度) | 312.5 GFLOPS (1:32) |
| 显卡参数 | |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
|---|---|
| 系列 | Tesla Turing (Txx) |
| 上一系列 | Tesla Volta |
| 继任系列 | Server Ampere |
| 图形功能 | |
| DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 7.5 |
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 | |
| PCIE挡板位占用 | 1个 |
|---|---|
| 长度 | 267 mm |
| 宽度 | 111 mm |
| TDP | 150 W |
| 建议电源 | 450 W |
| 输出接口 | No outputs |
| 供电接口 | 1x 8-pin |
| 板卡编号 | PG150 SKU 215 |
| 晶圆参数 | |
| 核心代号 | TU102 |
|---|---|
| 晶圆编号 | TU102-890-KCD-A1 |
| 晶圆面积 | 754 mm² |
| 生成厂家 | TSMC |
| 晶体管数量 | 186亿 |
| 晶体管密度 | 0.247亿/mm² |
VS
Tesla T10
vs
RTX 2070 Mobile
VS
Tesla T10
vs
RTX 6000
VS
Tesla T10
vs
GTX 1050
VS
Tesla T10
vs
TITAN RTX
VS
Tesla T10
vs
RTX 2070S
VS
Tesla T10
vs
RTX 5000
VS
Tesla T10
vs
GTX 965M
VS
Tesla T10
vs
RTX 2060M 魔改
VS
Tesla T10
vs
RTX 2070
VS
Tesla T10
vs
MX350
VS
Tesla T10
vs
GTX 980Ti
VS
Tesla T10
vs
GTX 970M