Terascale 2
共收录 89 款GPU型号
| 型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 6950M | 960 | 580/0 | GDDR5 | 256 | 50 |
|
| HD 6850 | 960 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 127 |
|
| HD 6970M | 960 | 680/0 | GDDR5 | 256 | 75 |
|
| FireM8900 | 960 | 0/0 | GDDR5 | 256 | 75 |
|
| HD 6790 | 800 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 150 |
|
| HD 5770 | 800 | 850/0 | GDDR5 | 128 | 108 |
|
| ATI Mobility HD 5870 | 800 | 700/0 | DDR3, GDDR3, GDDR5 | 128 | 50 |
|
| HD 6850M | 800 | 575/0 | GDDR3 | 128 | 50 |
|
| HD 6770 | 800 | 0/900 | GDDR5 | 128 | 108 |
|
| ATI Mobility HD 5830 | 800 | 500/0 | DDR3, GDDR3 | 128 | 24 |
|
| ATI FireV5800 | 800 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 74 |
|
| ATI Mobility HD 5850 | 800 | 625/0 | DDR3, GDDR3, GDDR5 | 128 | 30 |
|
| ATI Mobility HD 5470 | 80 | 750/0 | DDR2, GDDR2, DDR3, GDDR3, GDDR5 | 64 | 15 |
|
| ATI Mobility HD 5430 | 80 | 550/0 | DDR3, GDDR5? | 64 | 7 |
|
| ATI HD 5470 | 80 | 650/0 | GDDR3 | 64 | 19 |
|
| HD 6370M | 80 | 1/0 | GDDR3 | 64 | 11 |
|
| HD 6310 | 80 | 500/0 | 0 |
|
||
| HD 6290 | 80 | 1/0 | GDDR3 | 64 | 19 |
|
| HD 6250 | 80 | 280/0 | GDDR3 | 64 | 19 |
|
| HD 7310 | 80 | 500/0 | 0 |
|
||
| ATI HD 5450 | 80 | 650/0 | DDR2 | 64 | 19 |
|
| HD 6350 | 80 | 650/0 | GDDR3 | 64 | 19 |
|
| HD 6320 | 80 | 500/600 | 0 |
|
||
| Fire2270 | 80 | 600/0 | GDDR3 | 64 | 15 |
|
| HD 6230 | 80 | 1/0 | DDR2 | 64 | 19 |
|
| ATI HD 5750 | 720 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 86 |
|
| HD 6630M | 480 | 485/0 | DDR3 | 128 | 26 |
|
| FireV3900 | 480 | 650/0 | GDDR3 | 128 | 50 |
|
| HD 6670 | 480 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 66 |
|
| HD 6550A | 480 | 550/0 | GDDR3 | 128 | 35 |
|
| HD 6650M | 480 | 600/0 | DDR3 | 128 | 0 |
|
| HD 6650A | 480 | 1/0 | DDR3 | 128 | 45 |
|
| HD 6730M | 480 | 725/0 | GDDR3 | 128 | 35 |
|
| FireM2000 | 480 | 0/0 | GDDR5 | 64 | 33 |
|
| HD 7670 | 480 | 0/0 | GDDR5 | 128 | 66 |
|
| HD 6750M | 480 | 600/0 | GDDR3 | 128 | 35 |
|
| HD 6770M | 480 | 675/725 | GDDR5 | 128 | 35 |
|
| E6760 | 480 | 600/0 | GDDR5 | 128 | 45 |
|
| HD 7690M | 480 | 1/0 | DDR3 | 128 | 20 |
|
| HD 7690MXT | 480 | 725/0 | GDDR5 | 128 | 25 |
|
| HD 7670M | 480 | 600/0 | DDR3 | 128 | 20 |
|
| HD 7670A | 480 | 600/0 | GDDR5 | 128 | 45 |
|
| FireV4900 | 480 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 75 |
|
| HD 7550M | 480 | 450/550 | DDR3 | 128 | 14 |
|
| HD 7570M | 480 | 450/650 | GDDR5 | 64 | 13 |
|
| HD 7650M | 480 | 450/550 | DDR3 | 128 | 20 |
|
| HD 6570 | 480 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 60 |
|
| HD 7650A | 480 | 600/0 | DDR3 | 128 | 33 |
|
| FireM5950 | 480 | 725/0 | GDDR5 | 128 | 35 |
|
| HD 6610M | 480 | 450/0 | DDR3 | 128 | 26 |
|
| HD 7570 | 480 | 650/0 | GDDR3 | 128 | 60 |
|
| HD 6550M | 400 | 1/0 | DDR3 | 128 | 26 |
|
| HD 6570M | 400 | 1/0 | GDDR3 | 128 | 30 |
|
| ATI HD 5670 | 400 | 775/0 | GDDR5 | 128 | 64 |
|
| HD 6530M | 400 | 0/0 | DDR3 | 128 | 26 |
|
| HD 6620G | 400 | 400/0 | 0 |
|
||
| HD 6550D | 400 | 600/0 | 0 |
|
||
| ATI FireV4800 | 400 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 69 |
|
| ATI FireM5800 | 400 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 26 |
|
| ATI Mobility HD 5730 | 400 | 650/0 | DDR3, GDDR3 | 128 | 26 |
|
| ATI Mobility HD 5650 | 400 | 450/650 | GDDR3, DDR3 | 128 | 15 |
|
| HD 7610M | 400 | 450/0 | GDDR3 | 128 | 20 |
|
| HD 6520G | 320 | 400/0 | 0 |
|
||
| ATI HD 5550 | 320 | 550/0 | GDDR5 | 128 | 39 |
|
| HD 6530D | 320 | 0/0 | 共享内存 | 共享内存 | 65 |
|
| ATI HD 5570 | 320 | 1/0 | GDDR3 | 128 | 39 |
|
| HD 6480G | 240 | 444/0 | 0 |
|
||
| ATI HD 5870 | 1600 | 850/0 | GDDR5 | 256 | 188 |
|
| ATI HD 5970 | 1600 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 294 |
|
| FireStream 9370 | 1600 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 225 |
|
| ATI Mobility HD 5870 Crossfire | 1600 | 700/0 | DDR3, GDDR3, GDDR5 | 128 | 120 |
|
| HD 6430M | 160 | 480/0 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| HD 6450 | 160 | 1/0 | GDDR3 | 64 | 18 |
|
| HD 6470M | 160 | 700/0 | DDR3 | 64 | 25 |
|
| HD 6450A | 160 | 1/0 | DDR3 | 64 | 25 |
|
| HD 6450M | 160 | 600/0 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| HD 7450A | 160 | 625/0 | GDDR3 | 64 | 25 |
|
| E6460 | 160 | 1/0 | GDDR5 | 64 | 25 |
|
| HD 7450M | 160 | 700/0 | DDR3 | 64 | 7 |
|
| HD 6410D | 160 | 0/0 | System Shared | System Shared | 65 |
|
| HD 7450 | 160 | 0/0 | GDDR3 | 64 | 18 |
|
| HD 6490M | 160 | 700/0 | GDDR5 | 64 | 0 |
|
| HD 7470M | 160 | 750/800 | DDR3 | 64 | 25 |
|
| HD 7470 | 160 | 0/0 | GDDR5 | 64 | 27 |
|
| E6465 | 160 | 1/0 | GDDR5 | 64 | 25 |
|
| HD 5850 | 1440 | 725/0 | GDDR5 | 256 | 151 |
|
| HD 5830 | 1120 | 800/0 | GDDR5 | 256 | 175 |
|
| HD 6870 | 1120 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 151 |
|
| HD 6990M | 1120 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
微信关注公众号:芯参数