核心频率 |
- |
Turbo频率 |
- |
流处理器单元 |
160个 |
显存容量 |
512 MB |
显存位宽 |
64 bit |
显存频率 |
1066 Mbps |
核心工艺 |
40 nm |
主要参数 |
GPU核心频率 | 待补充 |
Turbo频率 | 待补充 |
流处理单元 | 160 个 |
核心架构 | TeraScale 2共194款 |
GPU代号 | Caicos |
制作工艺 | 40 nm |
TDP功耗 | 18 W |
内存参数 |
内存频率 | 1066 Mbps |
内存类型 | GDDR3 |
内存位宽 | 64 bit |
显存大小 | 512 MB |
参数补充 |
晶片编号 | Caimour |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 67 mm² |
一级缓存 | 8 KB (per CU) |
二级缓存 | 128 KB |
光栅单元 | 8 |
纹理单元 | 4 |
Compute units | 2 |
建议电源 | 200 W |
公版接口 | 1x DVI1x HDMI |
总线接口 | PCIe 2.0 x16 |
理论性能 |
像素填充率 | 2.500 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 5.000 GTexel/s |
---|
显存带宽 | 8.528 GB/s |
---|
FP32 | 200.0 GFLOPS |
显卡特性 |
DirectX | 11.2 (11_0) |
OpenGL | 4.4 |
OpenCL | 1.2 |
Vulkan | N/A |
Shader model | 5.0 |