| 核心参数 | |
| 核心频率 | 1215 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 1440 MHz |
| 核心架构 | Turing |
| 制作工艺 | 12 nm |
| L1 Cache | 64 KB (每SM) |
| L2 Cache | 4 MB |
| 单元参数 | |
| Shading Units | 2304 |
|---|---|
| TMUs | 144 |
| ROPs | 64 |
| SM Count | 36 |
| Tensor Cores | 288 |
| RT Cores | 36 |
| 显存参数 | |
| 显存大小 | 8 GB |
|---|---|
| 显存频率 | 1750 MHz 14 Gbps |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 256 bit |
| 显存带宽 | 448.0 GB/s |
| 理论性能 | |
| Pixel Rate (像素) | 92.16 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate (纹理) | 207.4 GTexel/s |
| FP16 (半精度) | 13.27 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (单精度) | 6.636 TFLOPS |
| FP64 (双精度) | 207.4 GFLOPS (1:32) |
| 显卡参数 |
| 图形功能 | |
| DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 7.5 |
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 | |
| PCIE挡板位占用 | MXM Module |
|---|---|
| TDP | 115 W |
| 输出接口 | Portable Device Dependent |
| 供电接口 | None |
| 板卡编号 | E4914 SKU 30 |
| 晶圆参数 | |
| 核心代号 | TU106 |
|---|---|
| 晶圆编号 | N18E-G2-A1 (TU106-750-A1) |
| 晶圆面积 | 445 mm² |
| 生成厂家 | TSMC |
| 晶体管数量 | 108亿 |
| 晶体管密度 | 0.243亿/mm² |
VS
RTX 2070 Mobile
vs
RTX 3060 Mobile
VS
RTX 2070 Mobile
vs
P620
VS
RTX 2070 Mobile
vs
GTX 965M
VS
RTX 2070 Mobile
vs
RTX 2060 Mobile
VS
RTX 2070 Mobile
vs
P1000
VS
RTX 2070 Mobile
vs
GTX 980
VS
RTX 2070 Mobile
vs
RTX 2070M 魔改
VS
RTX 2070 Mobile
vs
GTX 1060 6GB
VS
RTX 2070 Mobile
vs
P106-100
VS
RTX 2070 Mobile
vs
P106-090
VS
RTX 2070 Mobile
vs
Tesla T10
VS
RTX 2070 Mobile
vs
RTX 4000