核心频率 |
350 MHz |
Turbo频率 |
1200 MHz |
流处理器单元 |
160个 |
显存容量 |
System Shared |
显存位宽 |
System Shared |
显存频率 |
- |
核心工艺 |
22 nm |
晶体管数量 |
392 million |
主要参数 |
GPU核心频率 | 350 MHz |
Turbo频率 | 1200 MHz |
流处理单元 | 160 个 |
核心架构 | Generation 7.5共8款 |
GPU代号 | Haswell GT2 |
制作工艺 | 22 nm |
TDP功耗 | 84 W |
内存参数 |
内存频率 | - |
内存类型 | System Shared |
内存位宽 | System Shared |
显存大小 | System Shared |
参数补充 |
晶体管数量 | 392 million |
代工厂 | Intel |
光栅单元 | 20 |
纹理单元 | 2 |
总线接口 | Ring Bus |
理论性能 |
像素填充率 | 2.400 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 24.00 GTexel/s |
---|
显存带宽 | System Dependent |
---|
FP32 | 384.0 GFLOPS |
---|
FP64 | 96.00 GFLOPS (1:4) |
显卡特性 |
DirectX | 12 (11_1) |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 1.2 |
Vulkan | 1.0 |
Shader model | 5.1 |
Intel HD P4600热门比较
自己比 >>
展开全部