核心频率 |
650 MHz |
Turbo频率 |
1250 MHz |
流处理器单元 |
128个 |
显存容量 |
System Shared |
显存位宽 |
System Shared |
显存频率 |
- |
核心工艺 |
22 nm |
主要参数 |
GPU核心频率 | 650 MHz |
Turbo频率 | 1250 MHz |
流处理单元 | 128 个 |
核心架构 | Generation 7.0共2款 |
GPU代号 | Ivy Bridge GT2 |
制作工艺 | 22 nm |
TDP功耗 | 45 W |
内存参数 |
内存频率 | - |
内存类型 | System Shared |
内存位宽 | System Shared |
显存大小 | System Shared |
参数补充 |
代工厂 | Intel |
核心面积 | 133 mm² |
光栅单元 | 16 |
纹理单元 | 1 |
总线接口 | Ring Bus |
理论性能 |
像素填充率 | 1.250 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 20.00 GTexel/s |
---|
显存带宽 | System Dependent |
---|
FP32 | 320.0 GFLOPS |
---|
FP64 | 80.00 GFLOPS (1:4) |
显卡特性 |
DirectX | 11.1 (11_0) |
OpenGL | 4.0 |
OpenCL | 1.2 |
Vulkan | 1.0 |
Shader model | 5.0 |
Intel HD P4000热门比较
自己比 >>
展开全部