| 主要参数 | |
| GPU核心频率 | 850 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 1350 MHz |
| 流处理单元 | 96 个 |
| 核心架构 | Generation 6.0共4款 |
| GPU代号 | Sandy Bridge GT2 |
| 制作工艺 | 32 nm |
| TDP功耗 | unknown W |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | System Shared |
|---|---|
| 内存位宽 | System Shared |
| 显存大小 | System Shared |
| 参数补充 | |
| 代工厂 | Intel |
|---|---|
| 核心面积 | 149 mm² |
| 光栅单元 | 12 |
| 纹理单元 | 2 |
| 总线接口 | Ring Bus |
| 理论性能 | |
| 像素填充率 | 2.700 GPixel/s |
|---|---|
| 纹理填充率 | 16.20 GTexel/s |
| 显存带宽 | System Dependent |
| FP32 | 259.2 GFLOPS |
| 显卡特性 | |
| DirectX | 11.1 (10_1) |
|---|---|
| OpenGL | 3.1 |
| OpenCL | N/A |
| Vulkan | N/A |
| Shader model | 4.1 |
VS
Intel HD P3000
vs
HD 6770
VS
Intel HD P3000
vs
P4000
VS
Intel HD P3000
vs
HD 7610M
VS
Intel HD P3000
vs
Tesla K40t
VS
Intel HD P3000
vs
P1000
VS
Intel HD P3000
vs
GTX 480
VS
Intel HD P3000
vs
MX250
VS
Intel HD P3000
vs
HD 8610G
VS
Intel HD P3000
vs
GTX 1070Ti
VS
Intel HD P3000
vs
GTX TITAN BLACK
VS
Intel HD P3000
vs
8600 GTS
VS
Intel HD P3000
vs
Intel UHD 730