| 核心参数 | |
| 核心频率 | 200 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 1150 MHz |
| 核心架构 | Generation 7.5 |
| 制作工艺 | 22 nm |
| 单元参数 | |
| Shading Units | 160 |
|---|---|
| TMUs | 20 |
| ROPs | 2 |
| 显存参数 | |
| 显存大小 | 共享内存 |
|---|---|
| 显存频率 | 共享内存 |
| 显存类型 | 共享内存 |
| 显存位宽 | 共享内存 |
| 显存带宽 | System Dependent |
| 理论性能 | |
| Pixel Rate (像素) | 2.300 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate (纹理) | 23.00 GTexel/s |
| FP32 (单精度) | 368.0 GFLOPS |
| FP64 (双精度) | 92.00 GFLOPS (1:4) |
| 显卡参数 |
| 图形功能 | |
| DirectX | 12 (11.1) |
|---|---|
| OpenGL | 4.3 |
| OpenCL | 1.2 |
| Vulkan | 1.0 |
| Shader Model | 5.1 |
| 公版规格 | |
| PCIE挡板位占用 | IGP |
|---|---|
| TDP | 20 W |
| 输出接口 | Motherboard Dependent |
| 晶圆参数 | |
| 核心代号 | Haswell GT2 |
|---|---|
| 晶圆面积 | unknown |
| 生成厂家 | Intel |
| 晶体管数量 | 0亿 |
微信关注公众号:芯参数