核心频率 |
300 MHz |
Turbo频率 |
1280 MHz |
流处理器单元 |
384个 |
显存容量 |
System Shared |
显存位宽 |
System Shared |
显存频率 |
- |
核心工艺 |
14 nm |
主要参数 |
GPU核心频率 | 300 MHz |
Turbo频率 | 1280 MHz |
流处理单元 | 384 个 |
核心架构 | GCN 5.0共41款 |
GPU代号 | Raven |
制作工艺 | 14 nm |
TDP功耗 | 15 W |
内存参数 |
内存频率 | - |
内存类型 | System Shared |
内存位宽 | System Shared |
显存大小 | System Shared |
参数补充 |
代工厂 | GlobalFoundries |
核心面积 | 210 mm² |
光栅单元 | 24 |
纹理单元 | 8 |
Compute units | 6 |
总线接口 | IGP |
理论性能 |
像素填充率 | 10.24 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 30.72 GTexel/s |
---|
显存带宽 | System Dependent |
---|
FP16 | 1.966 TFLOPS (2:1) |
---|
FP32 | 983.0 GFLOPS |
---|
FP64 | 61.44 GFLOPS (1:16) |
显卡特性 |
DirectX | 12 (12_1) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.1 |
Vulkan | 1.2 |
Shader model | 6.4 |