| 主要参数 | |
| GPU核心频率 | 1000 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 1015 MHz |
| 流处理单元 | 384 个 |
| 核心架构 | GCN 3.0共33款 |
| GPU代号 | Meso |
| 制作工艺 | 28 nm |
| TDP功耗 | unknown W |
| 内存参数 | |
| 内存频率 | 2 GHz |
|---|---|
| 内存类型 | DDR3 |
| 内存位宽 | 64 bit |
| 显存大小 | 4 GB |
| 参数补充 | |
| 晶片编号 | Meso XT (216-0867030) |
|---|---|
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 125 mm² |
| 一级缓存 | 16 KB (per CU) |
| 二级缓存 | 128 KB |
| 光栅单元 | 24 |
| 纹理单元 | 8 |
| Compute units | 6 |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x8 |
| 理论性能 | |
| 像素填充率 | 8.120 GPixel/s |
|---|---|
| 纹理填充率 | 24.36 GTexel/s |
| 显存带宽 | 16.00 GB/s |
| FP32 | 779.5 GFLOPS |
| 显卡特性 | |
| DirectX | 12 (12_0) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.0 |
| Vulkan | 1.2 |
| Shader model | 6.0 |