| 主要参数 | |
| GPU核心频率 | 700 MHz |
|---|---|
| 流处理单元 | 160 个 |
| 核心架构 | TeraScale 2共89款 |
| GPU代号 | Seymour |
| 制作工艺 | 40 nm |
| TDP功耗 | 7 W |
| 内存参数 | |
| 内存频率 | 1800 Mbps |
|---|---|
| 内存类型 | DDR3 |
| 内存位宽 | 64 bit |
| 显存大小 | 1024 MB |
| 参数补充 | |
| 晶片编号 | Seymour PRO |
|---|---|
| 晶体管数量 | 370 million |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 67 mm² |
| 一级缓存 | 8 KB (per CU) |
| 二级缓存 | 128 KB |
| 光栅单元 | 8 |
| 纹理单元 | 4 |
| Compute units | 2 |
| 总线接口 | PCIe 2.0 x16 |
| 理论性能 | |
| 像素填充率 | 2.800 GPixel/s |
|---|---|
| 纹理填充率 | 5.600 GTexel/s |
| 显存带宽 | 14.40 GB/s |
| FP32 | 224.0 GFLOPS |
| 显卡特性 | |
| DirectX | 11.2 (11_0) |
|---|---|
| OpenGL | 4.4 |
| OpenCL | 1.2 |
| Vulkan | N/A |
| Shader model | 5.0 |
微信关注公众号:芯参数