| 主要参数 | |
| GPU核心频率 | 680 MHz |
|---|---|
| 流处理单元 | 960 个 |
| 核心架构 | TeraScale 2共89款 |
| GPU代号 | Blackcomb |
| 制作工艺 | 40 nm |
| TDP功耗 | 75 W |
| 内存参数 | |
| 内存频率 | 3.6 GHz |
|---|---|
| 内存类型 | GDDR5 |
| 内存位宽 | 256 bit |
| 显存大小 | 1024 MB |
| 参数补充 | |
| 晶片编号 | Blackcomb XT (216-0811000) |
|---|---|
| 晶体管数量 | 1,700 million |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 212 mm² |
| 一级缓存 | 8 KB (per CU) |
| 二级缓存 | 512 KB |
| 光栅单元 | 48 |
| 纹理单元 | 32 |
| Compute units | 12 |
| 总线接口 | MXM-B (3.0) |
| 理论性能 | |
| 像素填充率 | 21.76 GPixel/s |
|---|---|
| 纹理填充率 | 32.64 GTexel/s |
| 显存带宽 | 115.2 GB/s |
| FP32 | 1,306 GFLOPS |
| 显卡特性 | |
| DirectX | 11.2 (11_0) |
|---|---|
| OpenGL | 4.4 |
| OpenCL | 1.2 |
| Vulkan | N/A |
| Shader model | 5.0 |
微信关注公众号:芯参数