| 指标 | Ultra 5 225H | Ultra 9 285H |
|---|---|---|
| CPU | 14 核 14 线程,1.7 GHz基频,4.9 GHz睿频 | 16 核 16 线程,2.9 GHz基频,5.4 GHz睿频 |
| 三级缓存 | 18 MB | 24 MB |
| TDP(基准功耗) | 28 W | 45 W |
| 睿频TDP | 115 W | 115 W |
| GPU | Intel Arc 130T,0.3 GHz,2.2 GHz Turbo | Intel Arc 140T,0.3 GHz,2.35 GHz Turbo |
| 显卡CU/Shader | 112 CU / 896 Shader | 64 CU / 1 024 Shader |
| 内存 | LPDDR5X‑8400 + DDR5‑6400,最大128 GB | 同上 |
| 价格预估 | 通常 20–30% 价位低 | 通常 30–40% 价位高 |
核心差异:Ultra 9 在核数、时钟、缓存上都有明显提升;TDP 升高 17 W(约 60%),但睿频 TDP 同为 115 W,说明两者在热设计上仍保持在同一“最大功耗”级别。
| 基准 | Ultra 5 | Ultra 9 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Cinebench R20(单核) | 763 | 817 | 约 7% 提升 |
| Cinebench R20(多核) | 6399 | 7920 | 约 24% 提升 |
| Cinebench R23(单核) | 1973 | 2133 | 约 8% 提升 |
| Cinebench R23(多核) | 17 943 | 20 442 | 约 14% 提升 |
| Geekbench 5(单核) | 1872 | 2096 | 约 12% 提升 |
| Geekbench 5(多核) | 12 673 | 15 818 | 约 25% 提升 |
| Geekbench 6(单核) | 2715 | 2912 | 约 7% 提升 |
| Geekbench 6(多核) | 12 337 | 17 207 | 约 39% 提升 |
| CPU‑Z(单核) | 792 | 833 | 约 5% 提升 |
| CPU‑Z(多核) | 8019 | 10 943 | 约 36% 提升 |
总结:在绝大多数基准测试中,Ultra 9 都领先 10–40%(多核基准的提升最为显著)。这说明它在多线程负载下拥有更强的处理能力,尤其是需要长时间高负载的工作(视频渲染、3D 设计、软件开发等)会受益明显。
| 指标 | Ultra 5 | Ultra 9 |
|---|---|---|
| 基础 TDP | 28 W | 45 W |
| 睿频 TDP | 115 W | 115 W |
| 热设计与散热 | 轻薄机型适配 | 需要更强散热方案 |
| 指标 | Ultra 5 | Ultra 9 |
|---|---|---|
| Arc GPU | 130T | 140T |
| GPU 频率 | 0.3 GHz | 0.3 GHz |
| Turbo 频率 | 2.2 GHz | 2.35 GHz |
| 计算单元 | 112 CU / 896 Shader | 64 CU / 1 024 Shader |
| 显存 | 28 GB(共享) | 32 GB(共享) |
注意:Compute units 与 Shader 的数值在表格里看似不一致,实际 GPU 性能更受频率与显存的综合影响。总体而言,Arc 140T 在主流游戏与渲染任务上会略优于 Arc 130T。
| 场景 | 适合 CPU |
|---|---|
| 日常办公 / 轻度多任务 | Ultra 5(功耗低、续航好) |
| 视频剪辑 / 3D 渲染 / 大数据 | Ultra 9(多核高效,GPU 共享显存更大) |
| 高端游戏 / VR | Ultra 9(GPU Turbo 频率略高,显存更充足) |
| 超轻薄、长续航 | Ultra 5(28 W 基础 TDP) |
| 高性能笔记本(散热充分) | Ultra 9(45 W 基础 TDP) |
最终建议
- 如果你需要轻薄、低功耗且日常办公为主:选择 Intel Core Ultra 5 225H。
- 如果你需要长时间高负载工作(视频/3D/游戏)或想为未来升级留足空间:选择 Intel Core Ultra 9 285H。
两款处理器都采用 Arrow Lake H‑3 nm 芯片,性能差距并非 1:1(单核提升只有 7%),但在多核与 GPU 共享显存方面,Ultra 9 的优势明显。根据你自己的使用侧重点和预算,挑选更适合自己的那一款即可。祝你选机顺利,使用愉快!