先说结论:
| 对比点 | 海光 3250 | AMD Ryzen 9 4900U |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 124 | 204 |
| 多核跑分 | 1213 | 1384 |
| 主频 / 睿频 | 基础 2.8 GHz / 睿频 3.0 GHz | 基础 2.00 GHz / 睿频 4.40 GHz |
| TDP(热设计功耗) | 90 W | 15 W |
| 制程工艺 | 14 nm | 7 nm |
| 内存速率 | DDR4‑2666 | DDR4‑3200 / LPDDR4‑4266 |
| PCIe 通道数 | 32 | 12 |
桌面电脑用户
轻薄本/迷你主机用户
极端需求(如服务器、大型渲染)
根据你平时最常做的事情挑一个就好了!