先说结论:
| 对比点 | 海光 7360 | Intel Platinum 8444H |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 24/48 | 16/32 |
| 单核最高频 | 3.0 GHz | 4.0 GHz |
| 多核基准分数 | 3120 | 4008 |
| 单核基准分数 | 126 | 224 |
| 内存速度 | DDR4‑3200 | DDR5‑4800 |
| PCIe版本 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 |
| 功耗(TDP) | 125 W | 270 W |
轻度使用(浏览网页、文档、偶尔看电影)
中度使用(多标签浏览、在线视频编辑、轻度游戏)
重度使用(专业视频剪辑、大型 CAD、科学计算、服务器工作)
根据你平时最常做的事情来决定吧!