简短结论
| 对比点 | i3‑4340 | i7‑2675QM |
|---|---|---|
| 主频 | 3.6 GHz(单核最高) | 2.20 GHz(基准) |
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程 | 4 核 / 8 线程 |
| 单核跑分 | Geekbench 5 ≈ 765,XinBench ≈ 143 | Geekbench 5 ≈ 622,XinBench ≈ 100 |
| 多核跑分 | Geekbench 5 ≈ 1593,XinBench ≈ 383 | Geekbench 5 ≈ 1928,XinBench ≈ 416 |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 4600(更好) | Intel HD Graphics 3000(略差) |
| 功耗/TDP | 54 W(桌面) | 45 W(笔记本) |
你想要一台固定在桌子上的电脑?
你需要随身携带、经常在不同地方工作?
你关心的是图形表现?
总结一句话:
如果你想要一台“开箱即用”的桌面电脑,用来日常办公和偶尔娱乐,就选 i3‑4340;如果你需要一台可以随身携带、能够同时跑多个程序的笔记本,就选 i7‑2675QM。