简要结论
| 用途 | 推荐CPU |
|---|---|
| 手持游戏机 / 极轻薄笔记本 | Ryzen Z1 |
| 低功耗迷你主机 / 一体机 | Intel i5‑12500T |
| 测试 | Ryzen Z1 | Intel i5‑12500T |
|---|---|---|
| Geekbench 5 单核 | 1827 | 1674 |
| Geekbench 5 多核 | 7674 | 6825 |
| Geekbench 6 单核 | 2331 | 2330 |
| Geekbench 6 多核 | 8779 | 8911 |
| XinBench 单核 | 261 | 246 |
| XinBench 多核 | 1910 | 1383 |
| 场景 | 想要什么? | 哪个CPU更合适? |
|---|---|---|
| 把电脑带到咖啡店、车上、旅行途中 | 长续航、轻薄、快速启动 | Ryzen Z1 |
| 家里做文档、看电影、偶尔玩游戏 | 稳定、稍微大一点的屏幕、可插外接显卡 | i5‑12500T |
| 想玩支持光追的手游或轻度PC游戏 | 有光追能力的GPU、更高单核速度 | Ryzen Z1 |
| 想做多任务(同时打开浏览器、邮件、Office) | 多核心表现好、内存容量大 | 两者都不错,但 Z1 在多任务上略占优 |
两款CPU各有侧重点,按自己的使用习惯挑选就能得到最满意的体验。