简短结论
| 指标 | AMD Ryzen 5 7535U | Intel Core i5‑1334U |
|---|---|---|
| 单核跑分(Cinebench、Geekbench 等) | 稍低 | 稍高 |
| 多核跑分 | 差不多,Intel略高或相当 | 与 Ryzen 差距很小 |
| 主频 | 基础 2.9 GHz,最高 4.55 GHz | 基础 1.30 GHz,最高 4.60 GHz |
| 核心/线程 | 6 核 / 12 线程 | 10 核 / 12 线程(大核+小核组合) |
| 功耗 | TDP 28 W | TDP 15 W |
| 显卡 | AMD Radeon 660M(支持光线追踪) | Intel Iris Xe Graphics(不支持光线追踪) |
| 内存 | DDR5‑4800/LPDDR5‑6400 | DDR4‑3200 / DDR5‑5200 / LPDDR4X‑4266 / LPDDR5‑6400 |
办公、网页浏览、视频播放
轻度游戏 / 图形创作
多任务 / 视频剪辑 / 编译代码
电池续航 & 散热
两款芯片都能满足日常需求,只是在细节上各有侧重点。根据你最常做的事情来决定即可。