简短结论
| 对比点 | Intel Core i5‑12490F | AMD Ryzen 7 Pro 7840U |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 6 核/12 线程 | 8 核/16 线程 |
| 单核跑分 | 与 Ryzen 差不多(≈680 pts) | 略高(≈670 pts) |
| 多核跑分 | 较低(≈4.8k–8.9k pts) | 更高(≈5.4k–10k pts) |
| 功耗 | 65 W(桌面级) | 28 W(移动级) |
| 散热/发热 | 较大,需要风冷或水冷 | 较小,适合薄机壳 |
| ECC 内存 | 不支持 | 支持(专业工作站友好) |
| 集成显卡 | 没有,需要独立显卡 | 有(Vega 系列) |
桌面电脑 + 游戏 / 视频剪辑 / 多窗口工作
轻薄笔记本 + 随身办公 / 学习 / 娱乐
偶尔需要“爆发”性能的场景(比如一次性完成大量文件转换或短期渲染)
两颗芯片各有侧重,按自己的日常使用方式挑一个即可。