简短结论
| 指标 | i5‑12490F | R5 PRO 7540U |
|---|---|---|
| 单核跑分(单个核心的快慢) | 257 | 262 |
| 多核跑分(六核一起工作) | 1775 | 1602 |
| TDP(功耗) | 65W | 15W |
| 主频/睿频 | 基础3.00 GHz / 睿频4.60 GHz | 基础3.20 GHz / 睿频4.90 GHz |
| 用途标签 | 台式机无核显 | 轻薄本 / 掌上游戏机 / 迷你主机 |
你是桌面玩家还是移动用户?
你经常做哪些任务?
你关心的是续航还是速度?
总结一句话:如果你把电脑当成“家里的大脑”,想让它在多任务和高负载下依旧稳健,那就选 i5‑12490F;如果你把电脑当成“随身携带的小助手”,想让它既省电又能应付日常需求,那就选 R5 PRO 7540U。