先说结论:
| 指标 | i3‑11100 | Xeon W‑6226R |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 229 | 164 |
| 多核跑分 | 1 146 | 2 180 |
| 核心/线程 | 4 / 8 | 16 / 32 |
| 主频 / 睿频 | 3.80 GHz / 4.50 GHz | 2.90 GHz / 3.90 GHz |
| 三级缓存 | 6 MB | 22 MB |
| 内存通道 | 2 | 6 |
| ECC 支持 | 否 | 是 |
日常娱乐 + 少量多任务 → i3‑11100
专业创作 + 大规模并行计算 → Xeon W‑6226R
简单一句话:玩游戏和日常办公用 i3;做大项目、多任务或需要服务器级稳定性的工作用 Xeon。