如果你想要最高的CPU性能和更大的多核吞吐量,选择 i5‑2310;
如果你更在意功耗、发热和移动性,或者你需要更好的集成显卡,选择 i3‑2310M。
| 参数 | i5‑2310(桌面) | i3‑2310M(移动) |
|---|---|---|
| 主频 | 2.90 GHz | 2.10 GHz |
| 核心/线程 | 4/4 | 2/4(超线程) |
| L3 缓存 | 6 MB | 3 MB |
| TDP | 95 W | 35 W |
| 封装 | LGA1155(桌面主板) | BGA1023(内置于笔记本) |
| 最大内存 | 32 GB DDR3‑1333 | 16 GB DDR3‑1333 |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 2000 | Intel HD Graphics 3000(12 CU、96 Shader) |
| 评测 | i5‑2310 | i3‑2310M |
|---|---|---|
| Geekbench 5 单核 | 617 | 420 |
| Geekbench 6 单核 | 565 | 350 |
| Geekbench 6 多核 | 1 740 | 731 |
| CPU‑Z 多核 | 1 151 | 493 |
| 场景 | 推荐选择 | 理由 |
|---|---|---|
| 桌面工作站 / 游戏台式机 | i5‑2310 | 最高的单/多核 CPU 性能,支持 4 GB 内存(最大 32 GB),更好的散热与功耗管理。 |
| 轻薄笔记本 | i3‑2310M | 低功耗、低发热、内置主板,兼容性好;HD 3000 在同级别移动 GPU 中表现优异。 |
| 需要更高显卡性能 | i3‑2310M | HD 3000 的 Shader 数量翻倍,适合轻量级 3D 绘图或老式游戏。 |
| 对CPU多核需求极高 | i5‑2310 | 4 核可提供更高并发度,适合渲染、虚拟化等任务。 |
| 预算有限且不需要桌面级别 | i3‑2310M | 成本低、功耗低,足以满足日常办公、浏览、轻度内容创作。 |
注意:
- 这两颗 CPU 所对应的主板和散热系统不同,不能互相替换。
- i5‑2310 不支持超线程,但核心数更多,往往能带来更好的整体吞吐。
- 如果你是桌面用户且有较好的散热方案,i5‑2310 会是更稳妥的选择。
只要结合自己的使用场景、散热预算与功耗需求,按上表挑选即可。祝你选到满意的机器!