先说结论:
| 指标 | i5 4410E | AMD A8 6500B |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程 | 4 核 / 4 线程 |
| 单核跑分 | 111 | 83 |
| 多核跑分 | 282 | 299 |
| TDP(功耗) | 37 W | 65 W |
| 主频 | 基础 2.90 GHz(可提升) | 基础 3.50 GHz |
| 集成显卡 | Intel HD 4600 | Radeon HD 8570D |
工控机 / 工作站 / 长期办公
台式机 / 家庭娱乐 / 多任务
简而言之:i5 更像“一键即开”型的省电机器;AMD 则是“多手并举”型的多任务机器。 根据你每天最常做的事情挑一个就行了。