先说结论:
| 指标 | Atom Z3735F | Celeron 2970M |
|---|---|---|
| 主频 / 单核睿频 | 1.33 GHz / 1.83 GHz | 2.20 GHz / 无睿频 |
| 核心/线程 | 4 / 4 | 2 / 2 |
| Geekbench‑5 单核 | 186 | 502 |
| Geekbench‑5 多核 | 116 | 173 |
| TDP(功耗) | 4 W | 37 W |
| 集成显卡频率 | 0.31 GHz | 0.40 GHz |
先问自己“我最关心的是哪一点?”
考虑后续升级空间
硬件配套
根据自己的使用场景选择即可,无需担心其它细节。祝你选到满意的CPU!