简短结论
| 指标 | Atom E3825 | Pentium G3250T |
|---|---|---|
| 单核跑分 | Geekbench 5:133 / XinBench:102 | Geekbench 5:582 / XinBench:109 |
| 多核跑分 | 205 | 210 |
| 主频 | 1.33 GHz | 2.80 GHz |
| 功耗(TDP) | 6 W | 35 W |
| GPU | Intel HD Graphics (GT1) @ 0.53 GHz | Intel HD Graphics @ 0.35 GHz(Turbo 1.10 GHz) |
| 内存 | DDR3L‑1066 SO‑DIMM(低压) | DDR3‑1333 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 家庭服务器 / NAS / 媒体中心 / 小型机顶盒 | Atom E3825(极低功耗、静音) |
| 一体机 / 小型台式机 / 办公用电脑 | Pentium G3250T(更快的单核、更好的图形) |
| 想要随身携带的小型电脑但又需要一点点算力 | 根据空间与电源限制挑选;如果空间极紧凑且不想额外供电,Atom 是首选;否则 Pentium 提供更佳体验 |
总结一句话:如果你只需要“开机即用”的低功耗设备,就选 Atom;如果你想让电脑在日常使用中更快、更流畅,就选 Pentium G3250T。