| 主要参数 |
| CPU主频 | 2.6 GHz |
|---|
| 核心数量 | 8 核看跑分 |
|---|
| 线程数量 | 16 线程 |
|---|
| 单核睿频 | 3.3 GHz 单核性能 |
|---|
| 全核频率 | 3.0 GHz |
|---|
| 核心架构 | Sandy Bridge-EP 共32款 |
|---|
| 制作工艺 | 32 nm |
|---|
| 三级缓存 | 20 MB |
|---|
| TDP功耗 | 115 W |
| 内存参数 |
| 内存类型 | DDR3 800-1600 |
|---|
| 内存通道数 | 四通道 |
|---|
| 最大支持内存 | 384 GB |
|---|
| ECC | 支持 |
| 参数补充 |
| PCIe版本 | 3.0 |
|---|
| PCIe通道数 | 40 |
|---|
| CPU针脚 | LGA 2011 |
|---|
| 指令集 | AVX |
|---|
| 封装厂 | Intel |
|---|
| 晶圆厂 | Intel |
|---|
| 上市时间 | 2012Q1 |