| 主要参数 | |
| CPU主频 | 3.40 GHz |
|---|---|
| 核心数量 | 4 核看跑分 |
| 线程数量 | 8 线程 |
| 单核睿频 | 3.80 GHz 单核性能 |
| 全核频率 | 3.60 GHz |
| 核心架构 | Ivy Bridge 共112款 |
| 制作工艺 | 22 nm |
| 三级缓存 | 8 MB |
| TDP功耗 | 77 W |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | DDR3 1333/1600 |
|---|---|
| 内存通道数 | 双通道 |
| 最大支持内存 | 32.77 GB |
| ECC | 支持 |
| 参数补充 | |
| PCIe版本 | 3.0 |
|---|---|
| CPU针脚 | LGA 1155 |
| 指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.2,AVX,EIST,Intel 64,XD bit,TXT,VT-x,VT-d,HTT,AES-NI,ECC |
| 封装厂 | Intel |
| 晶圆厂 | Intel |
| 上市时间 | 2012Q2 |