| 主要参数 |
| CPU主频 | 1.9 GHz |
|---|
| 核心数量 | 8 核 |
|---|
| 线程数量 | 16 线程 |
|---|
| 单核睿频 | 3 GHz |
|---|
| 核心架构 | Ice Lake-D 共11款 |
|---|
| 制作工艺 | 10 nm |
|---|
| 一级缓存 | 80 KB (每核) |
|---|
| 二级缓存 | 1.25 MB (每核) |
|---|
| 三级缓存 | 15 MB |
|---|
| TDP功耗 | 52 W |
| 内存参数 |
| 内存类型 | DDR4 2667 |
|---|
| 内存通道数 | 三通道 |
|---|
| 最大支持内存 | 384 GB |
|---|
| ECC | 是 |
| 参数补充 |
| 平台定位 | 服务器/工作站 |
|---|
| PCIe版本 | 4 |
|---|
| PCIe通道数 | 16 |
|---|
| CPU针脚 | FCBGA 2227 |
|---|
| 主板接口 | BGA 2227 |
|---|
| 晶圆厂 | Intel |
|---|
| 上市时间 | 2022-02-24 |