| 主要参数 | |
| CPU主频 | 2.60 GHz |
|---|---|
| 核心数量 | 2 核看跑分 |
| 线程数量 | 2 线程 |
| 全核频率 | 2.60 GHz |
| 核心架构 | Ivy Bridge 共112款 |
| 制作工艺 | 22 nm |
| 三级缓存 | 3 MB |
| TDP功耗 | 35 W |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | DDR3 1333/1600 |
|---|---|
| 内存通道数 | 双通道 |
| 最大支持内存 | 32 GB |
| ECC | 支持 |
| 显卡参数 | |
| 核心显卡 | Intel HD Graphics for 3rd Generation Intel Processors |
|---|---|
| GPU频率 | 650 MHz |
| Turbo频率 | 1.05 GHz |
| 参数补充 | |
| PCIe版本 | 2.0 |
|---|---|
| CPU针脚 | LGA 1155 |
| 上市时间 | 2013Q2 |