主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 3.33 GHz |
---|---|
核心数量 | 6 核看跑分 |
线程数量 | 12 线程 |
单核睿频 | 3.6 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 3.47 GHz 性能评测 |
核心架构 | Gulftown 共7款 |
制作工艺 | 32 nm |
一级缓存 | 64K (每核) |
二级缓存 | 256K (每核) |
三级缓存 | 12MB |
TDP功耗 | 130W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR3 |
---|---|
支持最大内存 | 待补充 |
通道数 | Triple |
ECC | 不支持 |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 2 |
---|---|
PCIe通道数 | 待补充 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | LGA 1366共70款 |
指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSE4.2,Intel 64,HTT |
上市时间 | 2011-06 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 | |
晶圆厂 | Intel |
---|---|
封装厂 | Intel |
核心面积 | 239 mm² |
晶体管数 | 11.7亿 |