| 主要参数 | |
| CPU主频 | 2.70 GHz |
|---|---|
| 核心数量 | 2 核看跑分 |
| 线程数量 | 4 线程 |
| 全核频率 | 2.70 GHz |
| 核心架构 | Skylake-U 共19款 |
| 制作工艺 | 14 nm |
| 三级缓存 | 3.00 MB |
| TDP功耗 | 28 W |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | DDR3L-1600 SO-DIMM DDR4-2133 SO-DIMM LPDDR3-1866 |
|---|---|
| 内存通道数 | 双通道 |
| 最大支持内存 | 32 GB |
| ECC | 不支持 |
| 核心参数 | |
| 超频 | 不支持 |
|---|---|
| 超线程技术 | 支持 |
| 显卡参数 | |
| 核心显卡 | Intel Iris Graphics 550看评测 |
|---|---|
| GPU频率 | 0.30 GHz |
| Turbo频率 | 1.00 GHz |
| 最大共享内存 | 32 GB |
| Compute units | 48 个 |
| Shader | 384 个 |
| Direct X | 12 |
| 最大显示器数 | 3 |
| 光线追踪技术 | 不支持 |
| 帧率增强技术 | 不支持 |
| 发布时间 | 2015Q3 |
| 参数补充 | |
| 平台定位 | Mobile |
|---|---|
| PCIe版本 | 3.0 |
| PCIe通道数 | 12 |
| CPU针脚 | BGA 1356 |
| 核心编号 | FJ8066202498901 |
| 处理器微架构 | Skylake |
| 处理器架构代号 | Skylake U |
| 处理器位数 | 64 bit |
| 封装厂 | Intel |
| 晶圆厂 | Intel |
| 上市时间 | Q3/2015 |