| 主要参数 | |
| CPU主频 | 3.40 GHz |
|---|---|
| 核心数量 | 4 核看跑分 |
| 线程数量 | 8 线程 |
| 单核睿频 | 4.50 GHz 单核性能 |
| 全核频率 | 4.10 GHz |
| 核心架构 | Raptor Lake S 共25款 |
| 制作工艺 | 10 nm |
| 二级缓存 | 10.00 MB |
| 三级缓存 | 12.00 MB |
| TDP功耗 | 60 W |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | DDR5-4800 DDR4-3200 |
|---|---|
| 内存带宽 | DDR5 76.8 GB/s DDR4 45.8 GB/s |
| 内存通道数 | 双通道 |
| 最大支持内存 | 128 GB |
| ECC | 不支持 |
| 显卡参数 | |
| 核心显卡 | Intel UHD Graphics 730 |
|---|---|
| GPU频率 | 0.40 GHz |
| Turbo频率 | 1.35 GHz |
| 最大共享内存 | 64 GB |
| Compute units | 24 个 |
| Shader | 192 个 |
| Direct X | 12 |
| 最大显示器数 | 3 |
| 光线追踪技术 | 不支持 |
| 帧率增强技术 | 不支持 |
| 发布时间 | 2021Q1 |
| 参数补充 | |
| PCIe版本 | 5.0 |
|---|---|
| PCIe通道数 | 20 |
| CPU针脚 | LGA 1700 |
| 指令集 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ |
| 封装厂 | Intel |
| 晶圆厂 | Intel |
| 睿频TDP | 89 W |
| 上市时间 | Q4/2022 |