主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 1.10 GHz |
---|---|
核心数量 | 2 核看跑分 |
线程数量 | 2 线程 |
单核睿频 | 2.90 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 2.40 GHz 性能评测 |
核心架构 | Jasper Lake 共10款 |
制作工艺 | 10 nm |
三级缓存 | -- |
TDP功耗 | 6W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | LPDDR4-2933 |
---|---|
支持最大内存 | 32 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 不支持 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | Intel UHD Graphics (Tiger Lake G4)看评测 |
---|---|
显卡基本频率 | 0.30 GHz |
显卡加速频率 | 1.10 GHz |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 3.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 12 |
超线程技术 | 不支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | BGA 1090共25款 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | Q1/2021 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 |