主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 1.6 Ghz |
---|---|
核心数量 | 1 核 |
线程数量 | 2 线程 |
单核睿频 | 待补充 |
全核睿频 | 待补充 |
核心架构 | Silverthorne 共11款 |
制作工艺 | 45 nm |
一级缓存 | 56 KB |
二级缓存 | 0.5 MB |
三级缓存 | no |
TDP功耗 | 2W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | 待补充 |
---|---|
支持最大内存 | 待补充 |
通道数 | 待补充 |
ECC | 待补充 |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 待补充 |
---|---|
PCIe通道数 | 待补充 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 待补充 |
插槽类型 | BGA 437共10款 |
指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,EIST,XD bit,HTT,VT-x |
上市时间 | 2008 |
核心编号 | CH80566EE025DW |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 | |
晶圆厂 | Intel |
---|---|
封装厂 | Intel |
核心面积 | 24.18 mm²7.8 mm × 3.1 mm |
晶体管数 | 0.5亿 |