主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 1.6 GHz |
---|---|
核心数量 | 1 核看跑分 |
线程数量 | 1 线程 |
单核睿频 | 待补充 单核评测 |
全核睿频 | 待补充 性能评测 |
核心架构 | Lancaster 共14款 |
制作工艺 | 90 nm |
一级缓存 | 64+64 KB |
二级缓存 | 0.5 MB |
三级缓存 | no |
TDP功耗 | 35W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR-200, DDR-266, DDR-333, DDR-400 |
---|---|
支持最大内存 | 待补充 |
通道数 | 1 |
ECC | 待补充 |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 待补充 |
---|---|
PCIe通道数 | 待补充 |
超线程技术 | 不支持 |
超频 | 待补充 |
插槽类型 | Socket 754共27款 |
指令集 | MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,PowerNow! |
上市时间 | 2005 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 | |
核心面积 | 125 mm² |
---|---|
晶体管数 | 1.1亿 |