| 主要参数 | |
| CPU主频 | 3.80 GHz |
|---|---|
| 核心数量 | 8 核看跑分 |
| 线程数量 | 16 线程 |
| 单核睿频 | 5.10 GHz 单核性能 |
| 全核频率 | 4.25 GHz |
| 核心架构 | Phoenix (Zen 4) 共30款 |
| 制作工艺 | 4 nm |
| 二级缓存 | 8.00 MB |
| 三级缓存 | 16.00 MB |
| TDP功耗 | 54 W |
| 内存参数 | |
| 内存通道数 | 双通道 |
|---|---|
| 核心参数 | |
| 超频 | 不支持 |
|---|---|
| 显卡参数 | |
| 核心显卡 | AMD Radeon 780M看评测 |
|---|---|
| GPU频率 | 0.80 GHz |
| Turbo频率 | 2.70 GHz |
| 最大共享内存 | 32 GB |
| Compute units | 12 个 |
| Shader | 768 个 |
| Direct X | 12 |
| 最大显示器数 | 4 |
| 光线追踪技术 | 支持 |
| 帧率增强技术 | 不支持 |
| 发布时间 | 2023Q1 |
| 参数补充 | |
| CPU针脚 | FP8 |
|---|---|
| 指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4A,SSE4.1,SSE4.2,AES,AVX,AVX2,AVX-512,BMI1,BMI2,SHA,F16C,FMA3,NX-Bit,AMD64,EVP,AMD-V,SMAP,SMEP,SMT,Precision Boost 2 |
| 封装厂 | TSMC |
| 晶圆厂 | TSMC |
| 上市时间 | Q1/2023 |