| 主要参数 | |
| 核心频率 | 1.5 GHz |
|---|---|
| 核心数 | 4 核看跑分 |
| 线程数 | 4 线程 |
| 生产工艺 | 28 nm |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | LPDDR4X |
|---|---|
| 内存频率 | 1600 MHz |
| 内存通道 | 2x 16 Bit |
| 最大内存 | 8 GB |
| GPU参数 | |
| GPU名称 | ARM Mali-400 MP2 |
|---|---|
| GPU频率 | 600 MHz |
| Pipelines | 1 |
| Shading units | 2 |
| Total shaders | 32 |
| 多媒体参数 | |
| 最大显示分辨率 | 2160 x 1080 |
|---|---|
| 最大相机分辨率 | 1x 24MP, 2x 16MP |
| 最大视频录制规格 | 1K at 60FPS |
| 最大视频播放规格 | 1080p at 60FPS |
| 视频编解码器 | H.264, H.265 |
| 音频编解码器 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| 网络参数 | |
| 下载速度 | 最高 300 Mbps |
|---|---|
| 上传速度 | 最高 150 Mbps |
| WiFi版本 | 5 |
| 蓝牙版本 | 5.0 |
| 导航模块 | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo |
| 参数补充 | |
| TDP | 5 W |
|---|---|
| 上市时间 | 2016 Q1 |
| 安兔兔 | |
| 版本 | AnTuTu 10 |
|---|---|
| CPU | 82104 |
| GPU | 23110 |
| Memory | 83272 |
| UX | 56622 |
| 总分 | 245108 |