在同一硬件配置、相同分辨率下的帧率对比可直接体现显卡差异。下面按游戏逐行列出两张显卡在 2560×1440、3840×2160 与 1920×1080 三种分辨率下的平均帧数,并指出哪一张显卡更占优势。
| 游戏 | 分辨率 | RTX 3050 | RTX 4060 Laptop | 更占优势 |
|---|---|---|---|---|
| 英雄连3 | 2560×1440 | 64.9 fps | 92 fps | RTX 4060 |
| 英雄连3 | 3840×2160 | 36.7 fps | – | RTX 4060 |
| 英雄连3 | 1920×1080 | 89.9 fps | 100 fps | RTX 4060 |
| 森林之子 | 2560×1440 | 39.8 fps | 64.2 fps | RTX 4060 |
| 森林之子 | 3840×2160 | 23.7 fps | – | RTX 4060 |
| 森林之子 | 1920×1080 | 54.9 fps | 58.5 fps | RTX 4060 |
| 原子之心 | 2560×1440 | 33.9 fps | 50.7 fps | RTX 4060 |
| 原子之心 | 3840×2160 | 19.6 fps | – | RTX 4060 |
| 原子之心 | 1920×1080 | 44.7 fps | 49.6 fps | RTX 4060 |
| 霍格沃茨之遗 | 2560×1440 | 29.2 fps | 42.8 fps | RTX 4060 |
| 霍格沃茨之遗 | 3840×2160 | 15.2 fps | – | RTX 4060 |
| 霍格沃茨之遗 | 1920×1080 | 42.2 fps | 61.9 fps | RTX 4060 |
| 死亡空间 重制版 | 2560×1440 | 32 fps | 43.4 fps | RTX 4060 |
| 死亡空间 重制版 | 3840×2160 | 16.1 fps | 20.6 fps | RTX 4060 |
| 死亡空间 重制版 | 1920×1080 | 48.5 fps | 53.3 fps | RTX 4060 |
| 巫师 3:狂猎 4.0 | 2560×1440 | 50.4 fps | 40.5 fps | RTX 3050 |
| 巫师 3:狂猎 4.0 | 3840×2160 | 28.2 fps | 21.4 fps | RTX 3050 |
| 巫师 3:狂猎 4.0 | 1920×1080 | 70.7 fps | 50.3 fps | RTX 3050 |
| 纵情生活 | 2560×1440 | 38.2 fps | – | RTX 3050 |
| 纵情生活 | 3840×2160 | 15.5 fps | – | RTX 3050 |
| 纵情生活 | 1920×1080 | 64.2 fps | 71.2 fps | RTX 4060 |
| 卡利斯托协议 | 2560×1440 | 32.4 fps | 48.6 fps | RTX 4060 |
| 卡利斯托协议 | 3840×2160 | 18.7 fps | 27 fps | RTX 4060 |
| 卡利斯托协议 | 1920×1080 | 44.1 fps | 54.4 fps | RTX 4060 |
| 极品飞车:不羁 | 2560×1440 | 48.4 fps | – | RTX 3050 |
| 极品飞车:不羁 | 3840×2160 | 24.6 fps | – | RTX 3050 |
| 极品飞车:不羁 | 1920×1080 | 70.7 fps | 65 fps | RTX 3050 |
| 使命召唤:现代战争2 | 2560×1440 | 44 fps | 49 fps | RTX 4060 |
| 使命召唤:现代战争2 | 3840×2160 | 27 fps | 34 fps | RTX 4060 |
| 使命召唤:现代战争2 | 3840×2160 (DLSS) | 50 fps | 55 fps | RTX 4060 |
| 使命召唤:现代战争2 | 1920×1080 | 62 fps | 68 fps | RTX 4060 |
通过对上述帧率对比,可根据个人游戏习惯(分辨率、画质、帧率目标)选择更适合的显卡。