RTX A6000与GTX 1660S在不同游戏与分辨率下的帧率数据如下:
| 游戏 | 分辨率 | RTX A6000 | GTX 1660S | 观察 |
|---|---|---|---|---|
| F1 2020 | 1280×720低 | 278 fps | 298 fps | GTX略高 |
| 2560×14402K | 210 fps | 69 fps | RTX显著高 | |
| 3840×21604K | 137 fps | 39 fps | RTX显著高 | |
| 1920×1080极致 | 224 fps | 94 fps | RTX显著高 | |
| 孤岛惊魂:新曙光 | 1280×720低 | 71 fps | 135 fps | GTX略高 |
| 2560×14402K | 63 fps | 65 fps | 接近 | |
| 3840×21604K | 63 fps | 35 fps | RTX显著高 | |
| 1920×10802K | 65 fps | 87 fps | GTX略高 | |
| 地铁:离去 | 1280×720低 | 120 fps | 128 fps | GTX略高 |
| 2560×14402K | 84.1 fps | 32 fps | RTX显著高 | |
| 3840×21604K | 70.4 fps | 21 fps | RTX显著高 | |
| 1920×1080极致 | 87.9 fps | 41 fps | RTX显著高 | |
| 异域奇兵 | 1280×720低 | 382 fps | 375 fps | 接近 |
| 2560×14402K | 247 fps | 75 fps | RTX显著高 | |
| 3840×21604K | 149 fps | 43 fps | RTX显著高 | |
| 1920×1080极致 | 288 fps | 104 fps | RTX显著高 | |
| 孤岛惊魂5 | 1280×720低 | 55 fps | 149 fps | GTX显著高 |
| 2560×14402K | 52 fps | 64 fps | GTX显著高 | |
| 3840×21604K | 50 fps | 33 fps | RTX略高 | |
| 1920×1080极致 | 52 fps | 92 fps | GTX显著高 | |
| Dota 2 | 1280×720低 | 160.5 fps | 161 fps | 接近 |
| 1366×768中 | 144.8 fps | 147 fps | GTX略高 | |
| 3840×21604K | 127.9 fps | 91 fps | RTX显著高 | |
| 1920×1080极致 | 131.2 fps | 140 fps | GTX略高 | |
| 巫师3:狂猎 | 1024×768低 | 362 fps | 294 fps | RTX显著高 |
| 1366×768中 | 334 fps | 193 fps | RTX显著高 | |
| 3840×21604K | 146 fps | 40 fps | RTX显著高 | |
| 1920×1080极致 | 180 fps | 59 fps | RTX显著高 | |
| 侠盗飞车5 | 1024×768低 | 177 fps | 183 fps | GTX略高 |
| 1366×768中 | 171 fps | 176 fps | GTX略高 | |
| 2560×14402K | 95.8 fps | 63 fps | RTX显著高 | |
| 3840×21604K | 155 fps | 63 fps | RTX显著高 | |
| 1920×1080极致 | 96.2 fps | 80 fps | RTX显著高 |
显卡性能对比
使用场景示例
选购建议
以上基于所提供的帧率数据与显卡特性得出的分析,供用户在实际需求与预算之间做出权衡。