Vega
共收录 5 款GPU型号
| 型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX Vega 10 | 640 | 0/1300 | 0 |
|
||
| RX Vega 8 | 512 | 0/1200 | 0 |
|
||
| RX Vega 8 (Ryzen 4000) | 512 | 1750/0 | 0 |
|
||
| RX Vega 6 | 384 | 0/1100 | 0 |
|
||
| RX Vega 3 | 192 | 0/1000 | 0 |
|
微信关注公众号:芯参数