RDNA 4.0
共收录 5 款GPU型号
| 型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX 9070XT | 4096 | 1660/2970 | GDDR6 | 256 | 304 |
|
| AI PRO R9700 | 4096 | 1660/2920 | GDDR6 | 256 | 300 |
|
| RX 9070 | 3584 | 1330/2520 | GDDR6 | 256 | 220 |
|
| RX 9070 GRE | 3072 | 1330/2790 | GDDR6 | 192 | 220 |
|
| RX 9060XT | 2048 | 1700/3130 | GDDR6 | 128 | 160 |
|
微信关注公众号:芯参数