Maxwell 2.0
共收录 35 款GPU型号
| 型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 950 | 768 | 1024/1188 | GDDR5 | 128 | 90 |
|
| GTX 950 Low Power | 768 | 1026/1190 | GDDR5 | 128 | 75 |
|
| M2000 | 768 | 796/1163 | GDDR5 | 128 | 75 |
|
| GTX 750 GM206 | 512 | 1087/1239 | GDDR5 | 128 | 60 |
|
| Tesla M40 24GB | 3072 | 948/1112 | GDDR5 | 384 | 250 |
|
| M6000 | 3072 | 988/1114 | GDDR5 | 384 | 250 |
|
| GTX TITAN X | 3072 | 1000/1089 | GDDR5 | 384 | 250 |
|
| M6000 24 GB | 3072 | 988/1114 | GDDR5 | 384 | 250 |
|
| Tesla M40 | 3072 | 948/1112 | GDDR5 | 384 | 250 |
|
| GTX 980Ti | 2816 | 1000/1076 | GDDR5 | 384 | 250 |
|
| Switch GPU 16nm | 256 | 384/768 | DDR4 | 64 | 15 |
|
| Switch GPU 20nm | 256 | 384/768 | DDR4 | 64 | 15 |
|
| GRID M60-2Q | 2048 | 557/1178 | GDDR5 | 256 | 225 |
|
| Tesla M60 | 2048 | 557/1178 | GDDR5 | 256 | 300 |
|
| GRID M60-4A | 2048 | 557/1178 | GDDR5 | 256 | 225 |
|
| M5000 | 2048 | 861/1038 | GDDR5 | 256 | 150 |
|
| GTX 980 | 2048 | 1127/1216 | GDDR5 | 256 | 165 |
|
| GRID M60-8Q | 2048 | 557/1178 | GDDR5 | 256 | 225 |
|
| GRID M60-1Q | 2048 | 557/1178 | GDDR5 | 256 | 225 |
|
| M4000 | 1664 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 120 |
|
| GTX 980MX | 1664 | 1050/1178 | GDDR5 | 256 | 148 |
|
| GTX 970 | 1664 | 1050/1178 | GDDR5 | 256 | 148 |
|
| M5000M | 1536 | 962/1051 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| GTX 980M | 1536 | 1038/1127 | GDDR5 | 256 | 0 |
|
| Tesla M6 | 1536 | 930/1180 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| GRID M6-8Q | 1536 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| GTX 970M | 1280 | 924/1038 | GDDR5 | 192 | 0 |
|
| M4000M | 1280 | 975/1013 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| Jetson Nano GPU | 128 | 640/921 | System Shared | System Shared | 10 |
|
| M3000M | 1024 | 823/924 | GDDR5 | 256 | 75 |
|
| GTX 960 | 1024 | 1127/1178 | GDDR5 | 128 | 120 |
|
| M3000 SE | 1024 | 823/924 | GDDR5 | 256 | 75 |
|
| Tesla M4 | 1024 | 872/1072 | GDDR5 | 128 | 50 |
|
| GTX 965M | 1024 | 935/1150 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| GTX 950 OEM | 1024 | 937/1203 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
微信关注公众号:芯参数