Generation 12.2
共收录 11 款GPU型号
| 型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Iris Xe 96EU Mobile | 768 | 300/1300 | 共享内存 | 共享内存 | 15 |
|
| Intel Iris Xe 96EU | 768 | 300/1400 | 共享内存 | 共享内存 | 45 |
|
| Intel Iris Xe 80EU Mobile | 640 | 300/1450 | 共享内存 | 共享内存 | 15 |
|
| Intel Iris Xe 80EU | 640 | 300/1300 | 共享内存 | 共享内存 | 45 |
|
| Intel UHD 64EU Mobile | 512 | 300/1250 | 共享内存 | 共享内存 | 15 |
|
| Intel UHD 64EU | 512 | 300/1400 | 共享内存 | 共享内存 | 45 |
|
| Intel UHD 48EU | 384 | 300/1150 | 共享内存 | 共享内存 | 45 |
|
| Intel UHD 770 Mobile | 256 | 300/1600 | 共享内存 | 共享内存 | 15 |
|
| Intel UHD 770 | 256 | 300/1450 | 共享内存 | 共享内存 | 15 |
|
| Intel UHD 710 Mobile | 128 | 300/1200 | 共享内存 | 共享内存 | 15 |
|
| Intel UHD 710 | 128 | 300/1300 | 共享内存 | 共享内存 | 15 |
|
微信关注公众号:芯参数