GCN 5.1
共收录 12 款GPU型号
| 型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512SP | 512 | 400/2100 | 共享内存 | 共享内存 | 15 |
|
| 448SP | 448 | 300/1900 | 共享内存 | 共享内存 | 45 |
|
| Vega 7 | 448 | 300/1900 | System Shared | System Shared | 45 |
|
| Vega II Duo | 4096 | 1400/1720 | HBM2 | 4096 | 475 |
|
| Instinct MI60 | 4096 | 1200/1800 | HBM2 | 4096 | 300 |
|
| Vega II | 4096 | 1574/1720 | HBM2 | 4096 | 475 |
|
| Instinct MI50 | 3840 | 1200/1746 | HBM2 | 4096 | 300 |
|
| VII | 3840 | 1400/1750 | HBM2 | 4096 | 295 |
|
| VII | 3840 | 1400/1700 | HBM2 | 4096 | 250 |
|
| Vega 6 | 384 | 300/1700 | System Shared | System Shared | 45 |
|
| 384SP | 384 | 400/1500 | System Shared | System Shared | 15 |
|
| 320SP | 320 | 400/1400 | System Shared | System Shared | 15 |
|
微信关注公众号:芯参数